| 6686体育企业卖力人 2016-2018年度企业卖力人任期激励收入情况 |
|||
| 金额单位:人民币万元 | |||
| 姓名 | 职务 | 任现职起止时间 | 2016-2018年度任期激励收入 |
| 陈飞铭 | 党委书记、董事长 | 2015年7月起 | 62.05 |
| 王良睦 | 党委副书记、总经理、董事 | 2014年3月起 | 62.05 |
| 杨辉 | 党委委员、党委副书记 | 2018年1月起 | 19.35 |
| 陈瑞珍 | 党委委员、纪委书记 | 2017年6月起 | 29.70 |
| 张立勇 | 党委委员、副总经理 | 2018年1月起 | 19.35 |
| 陈智强 | 党委委员、副总经理 | 2018年1月起 | 19.35 |
| 李晓阳 | 党委委员、总会计师 | 2018年1月起 | 19.35 |
| 铁志毅 | 党委委员、副董事长 | 2014年3月至2017年7月 | 27.58 |
| 张水木 | 党委副书记、党委委员 | 2014年3月至2017年8月 | 29.01 |
| 李斯海 | 党委委员、副总经理 | 2012年9月至2016年5月 | 7.32 |
| 何立敏 | 党委委员、纪委书记 | 2012年9月至2017年5月 | 24.72 |
| 陈志成 | 党委委员、副总经理 | 2012年9月至2018年3月 | 40.01 |
| 苗金美 | 党委委员、工会主席、职工董事 | 2012年9月起 | 55.85 |
| 备注:上表披露信息为本集团公司所有市委治理的企业卖力人2016-2018年度任期激励收入,由市国资委审定。 | |||



